En el primer encuentro, ordenamos lo que sabés, entendemos lo que te pasa para llevarlo a la práctica y también definiremos un plan de acción claro, adaptado a tu situación.
Incorporamos herramientas como el conteo de hidratos de carbono y estrategias para disminuir el índice glucémico de las comidas, adaptadas a tu día a día.
Además en Diabetes tipo 1 te vas a llevar ideas de menu, colaciones y snacks.
En Diabetes tipo 2, el trabajo se enfoca en mejorar la calidad de la alimentación, lograr un mejor control glucémico y acompañar, si hace falta, un descenso de peso.
También analizamos tus estudios de laboratorio para trabajar sobre indicadores como colesterol y presión arterial, y a partir de eso se arma un plan de alimentación personalizado.
Incluye la balanza InBody, que permite evaluar tu composición corporal (no solo el peso), para tener una mirada más completa y hacer ajustes con más criterio.
¿Cómo es el proceso?
– 3 encuentros individuales por Meet o a concretar presencial.
– Duración: 60 minutos cada uno
– Vemos los temas clave de forma progresiva
– Trabajamos sobre tu situación actual
Este espacio es para vos si:
– Sentís que tenés información pero no la sabés aplicar
– Querés entender mejor tu diabetes en general
– Buscás tener más claridad y orden en tu manejo
| 1 cuota de $160.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $160.000,00 |
| 2 cuotas de $95.592,00 | Total $191.184,00 | |
| 3 cuotas de $66.373,33 | Total $199.120,00 | |
| 6 cuotas de $37.842,67 | Total $227.056,00 | |
| 9 cuotas de $28.142,22 | Total $253.280,00 | |
| 12 cuotas de $23.680,00 | Total $284.160,00 |
| 1 cuota de $160.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $160.000,00 |
| 2 cuotas de $95.120,00 | Total $190.240,00 | |
| 3 cuotas de $65.466,67 | Total $196.400,00 | |
| 6 cuotas de $35.610,67 | Total $213.664,00 | |
| 9 cuotas de $25.543,11 | Total $229.888,00 | |
| 12 cuotas de $20.774,67 | Total $249.296,00 | |
| 24 cuotas de $14.652,67 | Total $351.664,00 |
| 3 cuotas de $68.176,00 | Total $204.528,00 | |
| 6 cuotas de $37.546,67 | Total $225.280,00 |
| 3 cuotas de $68.885,33 | Total $206.656,00 | |
| 6 cuotas de $37.816,00 | Total $226.896,00 | |
| 9 cuotas de $28.296,89 | Total $254.672,00 | |
| 12 cuotas de $23.174,67 | Total $278.096,00 |
| 18 cuotas de $16.579,56 | Total $298.432,00 |
| 1 cuota de $160.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $160.000,00 |
